如果論壇在運營過程中出現帖子統計數量不更新或者持續增長,不更新如圖:
請參考以下方案修復:
1.登錄論壇后臺-工具-計劃任務。
手工執行所有勾選了可用的計劃任務,然后再隔天觀察統計數量。
如果恢復正常計劃任務中的執行時間將正常更新,前臺統計數據也將正常更新。
如果以上方案無法解決問題請參考方案2
2.登錄論壇后臺-工具-計劃任務。
關閉所有非內置的計劃任務并提交,再觀察執行情況。
如果以上方案無法解決問題請參考方案3
3.重置計劃任務表
該操作可能會導致一些插件或者自定義計劃任務功能的丟失,請慎用。
在mysql中執行以下sql
DROP TABLE IF EXISTS pre_common_cron;
CREATE TABLE `pre_common_cron` (
`cronid` smallint(6) unsigned NOT NULL auto_increment,
`available` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`type` enum('user','system','plugin') NOT NULL default 'user',
`name` char(50) NOT NULL default '',
`filename` char(50) NOT NULL default '',
`lastrun` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
`nextrun` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
`weekday` tinyint(1) NOT NULL default '0',
`day` tinyint(2) NOT NULL default '0',
`hour` tinyint(2) NOT NULL default '0',
`minute` char(36) NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`cronid`),
KEY `nextrun` (`available`,`nextrun`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=gbk AUTO_INCREMENT=22 ;
INSERT INTO `pre_common_cron` (`cronid`, `available`, `type`, `name`, `filename`, `lastrun`, `nextrun`, `weekday`, `day`, `hour`, `minute`) VALUES
(1, 1, 'system', '清空今日發帖數', 'cron_todaypost_daily.php', 1416342963, 1416412800, -1, -1, 0, '0'),
(2, 1, 'system', '清空本月在線時間', 'cron_onlinetime_monthly.php', 1414791807, 1417363200, -1, 1, 0, '0'),
(3, 1, 'system', '每日數據清理', 'cron_cleanup_daily.php', 1416357390, 1416432600, -1, -1, 5, '30'),
(5, 1, 'system', '每日公告清理', 'cron_announcement_daily.php', 1416346616, 1416412800, -1, -1, 0, '0'),
(6, 1, 'system', '限時操作清理', 'cron_threadexpiry_hourly.php', 1416357391, 1416358800, -1, -1, -1, '0'),
(7, 1, 'system', '論壇推廣清理', 'cron_promotion_hourly.php', 1416347376, 1416412800, -1, -1, 0, '00'),
(8, 1, 'system', '每月主題清理', 'cron_cleanup_monthly.php', 1414860761, 1417384800, -1, 1, 6, '00'),
(9, 1, 'system', '道具自動補貨', 'cron_magic_daily.php', 1416347946, 1416412800, -1, -1, 0, '0'),
(10, 1, 'system', '每日驗證問答更新', 'cron_secqaa_daily.php', 1416357391, 1416434400, -1, -1, 6, '0'),
(11, 1, 'system', '每日標簽更新', 'cron_tag_daily.php', 1416347946, 1416412800, -1, -1, 0, '0'),
(12, 1, 'system', '每日勛章更新', 'cron_medal_daily.php', 1416347947, 1416412800, -1, -1, 0, '0'),
(13, 1, 'system', '清理過期動態', 'cron_cleanfeed.php', 1416347948, 1416412800, -1, -1, 0, '0'),
(14, 1, 'system', '每日獲取安全補丁', 'cron_checkpatch_daily.php', 1416353617, 1416421320, -1, -1, 2, '22'),
(15, 1, 'system', '定時發布主題', 'cron_publish_halfhourly.php', 1416357391, 1416358800, -1, -1, -1, '0 30'),
(16, 1, 'system', '每周廣播歸檔', 'cron_follow_daily.php', 1416350694, 1416420000, -1, -1, 2, '0'),
(17, 1, 'system', '更新每日查看數', 'cron_todayviews_daily.php', 1416357389, 1416423600, -1, -1, 3, '0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55'),
(18, 0, 'system', '每日用戶表優化', 'cron_member_optimize_daily.php', 1377225651, 0, -1, -1, 2, '0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55'),
(19, 0, 'user', '防水墻每日優化', 'cron_security_daily.php', 1416351485, 1416420000, -1, -1, 2, '0'),
(20, 1, 'system', '統計今日熱帖', 'cron_todayheats_daily.php', 1416348808, 1416412800, -1, -1, 0, '0'),
(21, 0, 'user', '更新版塊最后發表(防水墻相關)', 'cron_security_cleanup_lastpost.php', 0, 0, -1, -1, -1, '0');
重建cron表后再觀察效果。
此文由 網站目錄_網站網址收錄與提交入口 編輯,未經允許不得轉載?。?!--首頁 > 站長文章 > dz論壇 » discuz教程:論壇首頁帖子統計數量不更新的解決方案-->